Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các bến thủy nội địa, đơn vị, chủ phương tiện và cá nhân liên quan đến hoạt động đường thủy nội địa (gọi tắt là đơn vị) khu vực biển cấm, hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật, diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa và phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.
I. BẮN ĐẠN THẬT TẠI KHU VỰC ĐÔNG CAM RANH
1. Phạm vi khu vực bắn đạn thật
Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ tọa độ WGS-84 | Hệ tọa độ VN-2000 |
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1 | 110 33’ 00” N | 1090 52’ 00” E | 110 33’ 03.7” N | 1090 51’ 53.6” E |
A2 | 110 52’ 00” N | 1090 52’ 00” E | 110 52’ 03.7” N | 1090 51’ 53.6” E |
A3 | 110 52’ 00” N | 1100 10’ 00” E | 110 52’ 03.7” N | 1100 09’ 53.6” E |
A4 | 110 33’ 00” N | 1100 10’ 00” E | 110 33’ 03.7” N | 1100 09’ 53.6” E |
2. Thời gian bắn đạn thật
- Chính thức: Từ 07h00 đến 09h00 ngày 15/11/2024;
- Dự bị: Từ 07h00 đến 09h00 ngày 16/11/2024.
II. DIỄN TẬP QUÂN SỰ TẠI KHU VỰC ĐÔNG CAM RANH
1. Khu vực 1 diễn tập quân sự
a) Phạm vi: Phạm vi khu vực diễn tập quân sự được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ tọa độ WGS-84 | Hệ tọa độ VN-2000 |
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1 | 110 54’ 00” N | 1090 20’ 00” E | 110 54’ 03.7” N | 1090 19’ 53.6” E |
A2 | 110 59’ 00” N | 1090 20’ 00” E | 110 59’ 03.7” N | 1090 19’ 53.6” E |
A3 | 110 59’ 00” N | 1090 22’ 12” E | 110 59’ 03.7” N | 1090 22’ 05.6” E |
A4 | 110 54’ 00” N | 1090 22’ 12” E | 110 54’ 03.7” N | 1090 22’ 05.6” E |
b) Thời gian: Từ ngày 10/11/2024 đến ngày 14/11/2024.
2. Khu vực 2 diễn tập quân sự
b) Phạm vi: Phạm vi khu vực diễn tập quân sự được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ tọa độ WGS-84 | Hệ tọa độ VN-2000 |
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1 | 120 04’ 00” N | 1090 20’ 30” E | 120 04’ 03.7” N | 1090 20’ 23.6” E |
A2 | 120 09’ 00” N | 1090 20’ 30” E | 120 09’ 03.7” N | 1090 20’ 23.6” E |
A3 | 120 09’ 00” N | 1090 22’ 42” E | 120 09’ 03.7” N | 1090 22’ 35.6” E |
A4 | 120 04’ 00” N | 1090 22’ 42” E | 120 04’ 03.7” N | 1090 22’ 35.6” E |
b) Thời gian: Từ ngày 10/11/2024 đến ngày 14/11/2024.